Grilltider
Temperaturer
Det er varmen, det vil si avstanden til glørne, og din egen smak som bestemmer grilltiden. Storfe- og lammekjøtt kan være rødt, men kylling og svinekjøtt skal alltid være gjennomstekt.
Bruk et kjøttermometer for å kontrollere den indre temperaturen på større fiske- eller kjøttstykker. Ved 55 °C er kjøttet rødt, ved 70 °C gjennomstekt. Ved ca. 59 °C er kjøttet rosa.
Svinekjøtt og kylling skal alltid være gjennomstekt og ha klar kjøttsaft. Fisk er ferdig ved ca. 50 til 55 °C.
Tidene nedenfor er omtrentlige.
| Kjøtt | | Grilltid |
| Storfekjøtt, entrecôte, biff 1 1/2 cm tykke skiver | | 2-3 min/side |
| Løvbiff 1/2 cm tykke skiver | | 2 min |
| Lammekoteletter 1 1/2 cm tykke skiver | | 2-3 min/side |
| Lammestek, skåret i 1 1/2 cm tykke skiver | | 3-4 min/side |
| Svinekam, svinekotelett 1 1/2 cm tykke skiver | | 3-4 min/side |
| | | |
| Fugl | | Grilltid |
| Kyllingstykker, beinfrie | | 10-12 min |
| Kyllingstykker med bein | | 15-20 min |
| Kyllinghalvdeler | | 30-40 min |
| Kalkun 1 cm tykke skiver | | 3 min/side |
| | | |
| Fisk | | Grilltid |
| Laks 1 1/2-2 cm tykke skiver | | 3-4 min/side |
| Strømming | | 2-3 min/side |
| Makrell, regnbueørret m.fl. i folie direkte på glørne | | 15-20 min |
| Breiflabb 2-3 cm tykke skiver | | 5 min/side |
Tunfisk 1 cm tykke skiver
| | 3-4 min/side |
| Torskefileter/hokifileter 2 cm tykke skiver | | 4-6 min/sida |
Mindre fisk som grilles
| | 3-5 min/side |
| | | |
| Grønnsaker | | Grilltid |
Grønnsaker i folie
| | ca 10 min |
| Maiskolber, ferske forvellede | | ca 10 min |